Ingredientes: | Peso: | Medida Caseira: |
---|---|---|
Flocos de Milho | 100 g | 1 xícara (chá) |
Pão (torrado e triturado) | 80 g | 1 xícara (chá) |
Peito de frango (sem pele e sem osso) | 500 g | 1 e meia unidade média |
Cebola (cortada em cubos grandes) | 100 g | 1 unidade pequena |
Pão de forma | 40 g | 2 fatias |
Tempero SAZÓN® Profissional Alho | 5 g | 1 colher (chá) |
Sal | 2,5 g | meia colher (chá) |
Pimenta-do-reino | 0,2 g | 1 pitada |
Salsa (picada) | 5 g | 1 colher (sopa) |
Cebolinha-verde (cortada em rodelas) | 5 g | 1 colher (chá) |
Clara de ovo | 50 g | 1 unidade |
Modo de preparo:
1. Farinha para empanar: em um bowl médio, misture os flocos de milho e o pão triturado. Reserve.
2. No processador, coloque o frango, a cebola e as fatias de pão, e bata por 4 minutos, ou até obter uma pasta.
3. Em um bowl grande, coloque a pasta de frango e junte o Tempero SAZÓN® Profissional, o sal, a pimenta-do-reino, a salsa, a cebolinha e o ovo, e misture bem.
4. Pegue porções da pasta de frango, modele esferas, passe-as na farinha para empanar, achate-as com as mãos e disponha em uma GN. Frite em imersão, em óleo bem quente, por 5 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.
1. As fatias de pão de forma podem ser substituídas por fatias de pão amanhecido. 2. Parte do peito de frango pode ser substituído por outros cortes desossados, inclusive para aproveitamento de aparas, reduzindo os custos. 3. Sirva com maionese ou ketchup caseiros.
Produtos utilizados
Ingredientes | Quantidade | Preço Bruto (KG ou Litro) |
% de Rendimento | Custo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flocos de Milho | 100 g | 100,00% | R$ R$ 0,70 | ||||
Pão (torrado e triturado) | 80 g | 100,00% | R$ R$ 0,80 | ||||
Peito de frango (sem pele e sem osso) | 500 g | 71,90% | R$ R$ 4,08 | ||||
Cebola (cortada em cubos grandes) | 100 g | 65,36% | R$ R$ 0,16 | ||||
Pão de forma | 40 g | 100,00% | R$ R$ 0,25 | ||||
Tempero SAZÓN® Profissional Alho | 5 g | 100,00% | R$ R$ 0,13 | ||||
Sal | 2,5 g | 100,00% | R$ R$ 0,01 | ||||
Pimenta-do-reino | 0,2 g | 100,00% | R$ R$ 0,00 | ||||
Salsa (picada) | 5 g | 69,40% | R$ R$ 0,25 | ||||
Cebolinha-verde (cortada em rodelas) | 5 g | 84,70% | R$ R$ 0,03 | ||||
Clara de ovo | 50 g | 100,00% | R$ R$ 0,26 | ||||
Custo Total dos Insumos: R$19,90* |
* Estes preços/valores podem sofrer alterações de acordo com cada região do país. Atualizado em 02.02.2019
Receitas em destaque
-
Saladas e Entradas
Salada da estação
Confira a receita -
Acompanhamentos
Farofa natalina
Confira a receita -
Acompanhamentos
Arroz carreteiro
Confira a receita -
Petiscos
Anéis de cebola empanados
Confira a receita -
Acompanhamentos
Arroz branco
Confira a receita -
Acompanhamentos
Almôndegas de tilápia (Saint Peter)
Confira a receita -
Acompanhamentos
Agliatta (molho de alho)
Confira a receita -
Confira diversas receitas que preparamos junto com nossos clientes e parceiros.
Ver todas as receitas