Ingredientes: | Peso: | Medida Caseira: |
---|---|---|
Peito de frango (sem osso, em cubos) | 1 kg | 2 unidades |
Caldo SAZÓN® Profissional Galinha | 10 g | 2 colheres (chá) |
Amido de milho | 32 g | 4 colheres (sopa) |
Óleo | 45 l | 3 colheres (sopa) |
Cebola (cortada em quadrados) | 150 g | 1 unidade média |
Pimentão vermelho (em quadrados) | 150 g | 1 unidade média |
Pimentão verde (em quadrados) | 150 g | 1 unidade média |
Molho Shoyu SATIS!® Profissional | 45 ml | 3 colheres (sopa) |
Água | 200 ml | 1 xícara (chá) |
Óleo de gergelim (torrado) | 15 ml | 1 colher (sopa) |
Amendoim (torrado, sem casca) | 60 g | meia xícara (chá) |
Modo de preparo:
1. Em um bowl médio, coloque o frango e o Caldo SAZÓN® Profissional, e misture. Cubra com plástico-filme e deixe tomar gosto, na geladeira, por 1 hora.
2. Junte metade do amido de milho e empane cada cubo de frango uniformemente.
3. Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o frango e frite por 5 minutos, ou até dourar. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos, ou até ficar transparente.
4. Adicione os pimentões e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente, ou até ficar “al dente”. Regue com o Molho Shoyu SATIS!® Profissional e misture.
5. Junte o amido de milho restante, previamente dissolvido na água, e misture por 5 minutos, ou até encorpar. Retire do fogo, acrescente o óleo de gergelim e o amendoim, e sirva em seguida.
Ingredientes | Quantidade | Preço Bruto (KG ou Litro) |
% de Rendimento | Custo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito de frango (sem osso, em cubos) | 1 kg | 71,90% | R$ R$ 8,17 | ||||
Caldo SAZÓN® Profissional Galinha | 10 g | 100,00% | R$ R$ 0,10 | ||||
Amido de milho | 32 g | 100,00% | R$ R$ 0,35 | ||||
Óleo | 45 l | 100,00% | R$ R$ 194,40 | ||||
Cebola (cortada em quadrados) | 150 g | 90,10% | R$ R$ 0,42 | ||||
Pimentão vermelho (em quadrados) | 150 g | 63,69% | R$ R$ 1,53 | ||||
Pimentão verde (em quadrados) | 150 g | 63,70% | R$ R$ 0,25 | ||||
Molho Shoyu SATIS!® Profissional | 45 ml | 100,00% | R$ R$ 0,38 | ||||
Água | 200 ml | 100,00% | R$ R$ 0,40 | ||||
Óleo de gergelim (torrado) | 15 ml | 100,00% | R$ R$ 0,50 | ||||
Amendoim (torrado, sem casca) | 60 g | 100,00% | R$ R$ 1,11 | ||||
Custo Total dos Insumos: R$19,90* |
* Estes preços/valores podem sofrer alterações de acordo com cada região do país. Atualizado em 02.02.2019
Receitas em destaque
-
Saladas e Entradas
Salada da estação
Confira a receita -
Acompanhamentos
Farofa natalina
Confira a receita -
Acompanhamentos
Arroz carreteiro
Confira a receita -
Petiscos
Anéis de cebola empanados
Confira a receita -
Acompanhamentos
Arroz branco
Confira a receita -
Acompanhamentos
Almôndegas de tilápia (Saint Peter)
Confira a receita -
Acompanhamentos
Agliatta (molho de alho)
Confira a receita -
Confira diversas receitas que preparamos junto com nossos clientes e parceiros.
Ver todas as receitas